鍍鋅 (冷鍍鋅)電焊網 規格:
鍍鋅 (冷鍍鋅) 電焊網 | |||
---|---|---|---|
網格 (mm) | 線徑 (mm) | 輥寬 (m) | 捲筒長度 (m) |
6 × 6 | 0.6 | 1 | 30 |
12 × 12 | 0.9 | 1 | 30 |
12 × 12 | 0.5 | 1 | 30 |
25 × 12 | 0.9 | 1 | 30 |
25 × 25 | 0.5 | 1 | 30 |
25 × 25 | 0.9 | 1 | 30 |
12 × 12 | 0.85 | 1 | 25 |
20 × 20 | 0.9 | 1 | 25 |
25 × 25 | 1.4 | 1 | 25 |
25 × 25 | 2 | 0.9 | 33.3 |
熱鍍鋅電焊網規格:
熱鍍鋅電焊網 | |||
---|---|---|---|
網格 (mm) | 線徑 (mm) | 輥寬 (m) | 捲筒長度 (m) |
12 × 12 | 1.4 | 1 | 30 |
16 × 16 | 1.6 | 1 | 30 |
20 × 20 | 1 | 1 | 30 |
20 × 20 | 1.6 | 1 | 30 |
25 × 12 | 1.8 | 1 | 30 |
25 × 25 | 1,4 | 1 | 30 |
25 × 25 | 1.8 | 1 | 30 |
25 × 25 | 1.8 | 1.5 | 30 |
50 × 25 | 1,6 | 1 | 30 |
50 × 25 | 1.8 | 1.5 | 30 |
50 × 50 | 1,8 | 1,5 | 30 |
黑色 (未鍍鋅) 電焊網規格:
黑色 (未鍍鋅) 電焊網 | |||
---|---|---|---|
網格 (mm) | 線徑 (mm) | 輥寬 (m) | 捲筒長度 (m) |
12 × 12 | 0.87 | 1 | 30 |
25 × 12 | 0.87 | 0.8 | 30 |
25 × 12 | 0.87 | 1 | 30 |
25 × 12 | 0.87 | 1.5 | 30 |
12 × 12 | 0.85 | 1 | 25 |
20 × 20 | 0.9 | 1 | 25 |
25 × 25 | 1,4 | 1 | 30 |
PVC塗層電焊網 (熱鋅 + PVC)
PVC塗層電焊網 (熱鋅 + PVC) | |||
---|---|---|---|
網格 (mm) | 線徑PVC (mm) | 輥寬 (m) | 捲筒長度 (m) |
50 × 50 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
50 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
75 × 50 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
75 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
100 × 50 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
100 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
100 × 75 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
100 × 75 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
100 × 100 | 2,4/2,0 | 1.5 | 15 |
100 × 100 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |