Galvanizado (recubierto de zinc frío) Malla de alambre soldada con autógena Especificación:
| Malla de alambre soldada galvanizada (con recubrimiento de zinc en frío) | |||
|---|---|---|---|
| Malla (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Anchura del rollo (m) | Longitud del rollo (m) |
| 6 × 6 | 0,6 | 1 | 30 |
| 12 × 12 | 0,9 | 1 | 30 |
| 12 × 12 | 0,5 | 1 | 30 |
| 25 × 12 | 0,9 | 1 | 30 |
| 25 × 25 | 0,5 | 1 | 30 |
| 25 × 25 | 0,9 | 1 | 30 |
| 12 × 12 | 0,85 | 1 | 25 |
| 20 × 20 | 0,9 | 1 | 25 |
| 25 × 25 | 1,4 | 1 | 25 |
| 25 × 25 | 2 | 0,9 | 33,3 |
Especificación soldada con autógena cubierta cinc caliente de la malla de alambre:
| Malla de alambre soldada con recubrimiento de zinc en caliente | |||
|---|---|---|---|
| Malla (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Anchura del rollo (m) | Longitud del rollo (m) |
| 12 × 12 | 1,4 | 1 | 30 |
| 16 × 16 | 1,6 | 1 | 30 |
| 20 × 20 | 1 | 1 | 30 |
| 20 × 20 | 1,6 | 1 | 30 |
| 25 × 12 | 1,8 | 1 | 30 |
| 25 × 25 | 1,4 | 1 | 30 |
| 25 × 25 | 1,8 | 1 | 30 |
| 25 × 25 | 1,8 | 1,5 | 30 |
| 50 × 25 | 1,6 | 1 | 30 |
| 50 × 25 | 1,8 | 1,5 | 30 |
| 50 × 50 | 1,8 | 1,5 | 30 |
Especificación de malla soldada de alambre negro (no galvanizado):
| Malla soldada de alambre negro (no galvanizado) | |||
|---|---|---|---|
| Malla (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Anchura del rollo (m) | Longitud del rollo (m) |
| 12 × 12 | 0,87 | 1 | 30 |
| 25 × 12 | 0,87 | 0,8 | 30 |
| 25 × 12 | 0,87 | 1 | 30 |
| 25 × 12 | 0,87 | 1,5 | 30 |
| 12 × 12 | 0,85 | 1 | 25 |
| 20 × 20 | 0,9 | 1 | 25 |
| 25 × 25 | 1,4 | 1 | 30 |
Malla de alambre soldada recubierta de PVC (zinc caliente + PVC)
| Malla de alambre soldada recubierta de PVC (zinc caliente + PVC) | |||
|---|---|---|---|
| Malla (mm) | Diámetro del alambre PVC (mm) | Anchura del rollo (m) | Longitud del rollo (m) |
| 50 × 50 | 2,4/2,0 | 1,5 | 15 |
| 50 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
| 75 × 50 | 2,4/2,0 | 1,5 | 15 |
| 75 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
| 100 × 50 | 2,4/2,0 | 1,5 | 15 |
| 100 × 50 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
| 100 × 75 | 2,4/2,0 | 1,5 | 15 |
| 100 × 75 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |
| 100 × 100 | 2,4/2,0 | 1,5 | 15 |
| 100 × 100 | 2,4/2,0 | 2 | 15 |