
Elektro verzinkte geschweißte Stahl rolle
| Maschenweite/mm | Draht durchmesser/mm | Breite/mm | Länge/mm | Menge/Panel |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 20 | 2.20 | 1000 | 2000 | 250 |
| 20 × 20 | 2.70 | 1000 | 2000 | 500 |
| 20 × 20 | 2.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 30 × 30 | 2.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 30 × 30 | 2.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 30 × 30 | 3.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 30 × 30 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 40 × 40 | 3.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 40 × 40 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 50 × 50 | 3.70 | 1000 | 2000 | 500 |
| 50 × 50 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 50 × 50 | 5.00 | 1000 | 2000 | 300 |
| Maschenweite (mm) | Draht Dia. (Mm) | Verpackung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 15 | 4.5 | 2,5 m × 3,5 m Platte | Platte |
| 20 | 4.5 | 2,5 m × 3,5 m Platte | Platte |
| 15 | 6.0 | 2,5 m × 3,5 m Platte | Platte |
| 20 | 6.0 | 2,5 m × 3,5 m Platte | Platte |
| 15 | 5.0 | 2,2 m × 3,5 m Platte | Platte |
| 20 | 5 | 2,2 m × 3,5 m Platte | Platte |
| Artikel | Produkte | Maschenweite | Materialien | Panel größe | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektro geschweißtes Draht geflecht | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 2207 × 4175mm | 2 Nein |
| 2 | Elektro geschweißtes Draht geflecht | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 2300 × 12190mm | 2 Nein |
| 3 | Elektro geschweißtes Draht geflecht | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 2300 × 11400mm | 2 Nein |
| 4 | Elektro geschweißtes Draht geflecht | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 1000 × 2300mm | 2 Nein |
| Rollen länge | Rollen höhe | Stahldraht messgerät | Netz öffnung | Materialien |
|---|---|---|---|---|
| 100' | 5' | 16 # | 1 "× 1" | Verzinkter Eisendraht |
| 100' | 6' | 14 # | 1 "× 1" | Verzinkter Eisendraht |
| 100' | 6' | 16 # | 1/2 "× 1/2" | Verzinkter Eisendraht |
| 100' | 6' | 15 # | 1/2 "× 1/2" | Verzinkter Eisendraht |
| Rollen länge | Rollen höhe | Stahldraht messgerät | Netz öffnung | Materialien |
|---|---|---|---|---|
| 100' | 5' | 16 # | 1 "× 1" | Verzinkter Stahldraht |
| 100' | 6' | 14 # | 1 "× 1" | Verzinkter Stahldraht |
| 100' | 6' | 16 # | 1/2 "× 1/2" | Verzinkter Stahldraht |
| 100' | 6' | 15 # | 1/2 "× 1/2" | Verzinkter Stahldraht |

Elektro verzinkte geschweißte Stahl rolle

Heißer eingetauchter galvani sierter geschweißter Draht