
Eletro galvanizado rolo aço soldado
Malha tamanho/mm | Diâmetro do fio/mm | Largura/mm | Comprimento/mm | Quantidade/painel |
---|---|---|---|---|
20 × 20 | 2,20 | 1000 | 2000 | 250 |
20 × 20 | 2,70 | 1000 | 2000 | 500 |
20 × 20 | 2,70 | 1200 | 2400 | 200 |
30 × 30 | 2,70 | 1000 | 2000 | 400 |
30 × 30 | 2,70 | 1200 | 2400 | 200 |
30 × 30 | 3,70 | 1000 | 2000 | 400 |
30 × 30 | 3,70 | 1200 | 2400 | 200 |
40 × 40 | 3,70 | 1000 | 2000 | 400 |
40 × 40 | 3,70 | 1200 | 2400 | 200 |
50 × 50 | 3,70 | 1000 | 2000 | 500 |
50 × 50 | 3,70 | 1200 | 2400 | 200 |
50 × 50 | 5,00 | 1000 | 2000 | 300 |
Malha tamanho (mm) | Fio Dia. (Mm) | Embalagem | Unidade |
---|---|---|---|
15 | 4,5 | 2.5 m × 3.5 m placa | Placa |
20 | 4,5 | 2.5 m × 3.5 m placa | Placa |
15 | 6,0 | 2.5 m × 3.5 m placa | Placa |
20 | 6,0 | 2.5 m × 3.5 m placa | Placa |
15 | 5,0 | 2.2 m × 3.5 m placa | Placa |
20 | 5 | 2.2 m × 3.5 m placa | Placa |
Itens | Produtos | Tamanho do engranzamento | Materiais | Tamanho do painel | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Electro malha metálica soldada | 30 × 30 × 3mm | CS HDG | 2207 × 4175 milímetros | 2 do Não |
2 | Electro malha metálica soldada | 30 × 30 × 3mm | CS HDG | 2300 × 12190 milímetros | 2 do Não |
3 | Electro malha arame soldado | 30 × 30 × 3mm | CS HDG | 2300 × 11400 milímetros | 2 do Não |
4 | Electro malha arame soldado | 30 × 30 × 3mm | CS HDG | 1000 × 2300 milímetros | 2 do Não |
Comprimento do rolo | Altura do rolo | Bitola aço fio | Abertura do engranzamento | Materiais |
---|---|---|---|---|
100' | 5' | 16 # | 1 "× 1" | Fio galvanizado do ferro |
100' | 6' | 14 # | 1 "× 1" | Fio galvanizado do ferro |
100' | 6' | 16 # | 1/2 ”× 1/2” | Fio galvanizado do ferro |
100' | 6' | 15 # | 1/2 ”× 1/2” | Fio galvanizado do ferro |
Comprimento do rolo | Altura do rolo | Bitola aço fio | Abertura do engranzamento | Materiais |
---|---|---|---|---|
100' | 5' | 16 # | 1 "× 1" | Fio aço galvanizado |
100' | 6' | 14 # | 1 "× 1" | Fio aço galvanizado |
100' | 6' | 16 # | 1/2 ”× 1/2” | Fio aço galvanizado |
100' | 6' | 15 # | 1/2 ”× 1/2” | Fio aço galvanizado |
Eletro galvanizado rolo aço soldado
Fio soldado galvanizado mergulhado quente