
Rollo de acero soldado electro galvanizado
Tamaño de malla/mm | Diámetro del alambre/mm | Anchura/mm | Longitud/mm | Cantidad/panel |
---|---|---|---|---|
20 × 20 | 2,20 | 1000 | 2000 | 250 |
20 × 20 | 2,70 | 1000 | 2000 | 500 |
20 × 20 | 2,70 | 1200 | 2400 | 200 |
30 × 30 | 2,70 | 1000 | 2000 | 400 |
30 × 30 | 2,70 | 1200 | 2400 | 200 |
30 × 30 | 3,70 | 1000 | 2000 | 400 |
30 × 30 | 3,70 | 1200 | 2400 | 200 |
40 × 40 | 3,70 | 1000 | 2000 | 400 |
40 × 40 | 3,70 | 1200 | 2400 | 200 |
50 × 50 | 3,70 | 1000 | 2000 | 500 |
50 × 50 | 3,70 | 1200 | 2400 | 200 |
50 × 50 | 5,00 | 1000 | 2000 | 300 |
Tamaño de la malla (mm) | Alambre Dia. (Mm) | Embalaje | Unidad |
---|---|---|---|
15 | 4,5 | Placa de los 2,5 m × 3,5 m | Placa |
20 | 4,5 | Placa de los 2,5 m × 3,5 m | Placa |
15 | 6,0 | Placa de los 2,5 m × 3,5 m | Placa |
20 | 6,0 | Placa de los 2,5 m × 3,5 m | Placa |
15 | 5,0 | Placa de los 2,2 m × 3,5 m | Placa |
20 | 5 | Placa de los 2,2 m × 3,5 m | Placa |
Artículos | Productos | Tamaño de malla | Materiales | Tamaño del panel | Qty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malla de alambre electrosoldada | 30 × 30 × 3mm | HDG de C.S | 2207 × 4175mm | 2 No es |
2 | Malla de alambre electrosoldada | 30 × 30 × 3mm | HDG de C.S | 2300 × 12190mm | 2 No es |
3 | Malla de alambre electrosoldada | 30 × 30 × 3mm | HDG de C.S | 2300 × 11400mm | 2 No es |
4 | Malla de alambre electrosoldada | 30 × 30 × 3mm | HDG de C.S | 1000 × 2300mm | 2 No es |
Longitud del rollo | Altura del rollo | Calibrador de alambre de acero | Apertura de malla | Materiales |
---|---|---|---|---|
100' | 5' | 16 # | 1 "× 1" | Alambre galvanizado del hierro |
100' | 6' | 14 # | 1 "× 1" | Alambre galvanizado del hierro |
100' | 6' | 16 # | 1/2 "× 1/2" | Alambre galvanizado del hierro |
100' | 6' | 15 # | 1/2 "× 1/2" | Alambre galvanizado del hierro |
Longitud del rollo | Altura del rollo | Calibrador de alambre de acero | Apertura de malla | Materiales |
---|---|---|---|---|
100' | 5' | 16 # | 1 "× 1" | Alambre de acero galvanizado |
100' | 6' | 14 # | 1 "× 1" | Alambre de acero galvanizado |
100' | 6' | 16 # | 1/2 "× 1/2" | Alambre de acero galvanizado |
100' | 6' | 15 # | 1/2 "× 1/2" | Alambre de acero galvanizado |
Rollo de acero soldado electro galvanizado
Alambre soldado galvanizado sumergido caliente