
Rouleau d'acier soudé électro galvanisé
| Taille de maille/mm | Diamètre du fil/mm | Largeur/mm | Longueur/mm | Quantité/panneau |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 20 | 2.20 | 1000 | 2000 | 250 |
| 20 × 20 | 2.70 | 1000 | 2000 | 500 |
| 20 × 20 | 2.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 30 × 30 | 2.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 30 × 30 | 2.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 30 × 30 | 3.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 30 × 30 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 40 × 40 | 3.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 40 × 40 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 50 × 50 | 3.70 | 1000 | 2000 | 500 |
| 50 × 50 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 50 × 50 | 5.00 | 1000 | 2000 | 300 |
| Taille de maille (mm) | Fil Dia. (Mm) | Emballage | Unité |
|---|---|---|---|
| 15 | 4.5 | Plaque 2.5 m × 3.5 m | Plaque |
| 20 | 4.5 | Plaque 2.5 m × 3.5 m | Plaque |
| 15 | 6.0 | Plaque 2.5 m × 3.5 m | Plaque |
| 20 | 6.0 | Plaque 2.5 m × 3.5 m | Plaque |
| 15 | 5.0 | Plaque de 2,2 m × 3,5 m | Plaque |
| 20 | 5 | Plaque de 2,2 m × 3,5 m | Plaque |
| Articles | Produits | Taille de maille | Matériaux | Taille du panneau | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grillage soudé par électro | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 2207 × 4175mm | 2 Non |
| 2 | Grillage soudé par électro | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 2300 × 12190mm | 2 Non |
| 3 | Grillage soudé par électro | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 2300 × 11400mm | 2 Non |
| 4 | Grillage soudé par électro | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 1000 × 2300mm | 2 Non |
| Longueur du rouleau | Hauteur du rouleau | Jauge de fil d'acier | Ouverture de maille | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| 100» | 5' | 16 # | 1 "× 1" | Fil de fer galvanisé |
| 100» | 6' | 14 # | 1 "× 1" | Fil de fer galvanisé |
| 100» | 6' | 16 # | 1/2 "× 1/2" | Fil de fer galvanisé |
| 100» | 6' | 15 # | 1/2 "× 1/2" | Fil de fer galvanisé |
| Longueur du rouleau | Hauteur du rouleau | Jauge de fil d'acier | Ouverture de maille | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| 100» | 5' | 16 # | 1 "× 1" | Fil d'acier galvanisé |
| 100» | 6' | 14 # | 1 "× 1" | Fil d'acier galvanisé |
| 100» | 6' | 16 # | 1/2 "× 1/2" | Fil d'acier galvanisé |
| 100» | 6' | 15 # | 1/2 "× 1/2" | Fil d'acier galvanisé |

Rouleau d'acier soudé électro galvanisé

Fil soudé galvanisé à chaud