
电気亜铅メッキ溶接スチールロール
| メッシュサイズ/mm | ワイヤー直径/mm | 幅/mm | 長さ/mm | 数量/パネル |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 20 | 2.20 | 1000 | 2000 | 250 |
| 20 × 20 | 2.70 | 1000 | 2000 | 500 |
| 20 × 20 | 2.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 30 × 30 | 2.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 30 × 30 | 2.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 30 × 30 | 3.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 30 × 30 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 40 × 40 | 3.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 40 × 40 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 50 × 50 | 3.70 | 1000 | 2000 | 500 |
| 50 × 50 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 50 × 50 | 5.00 | 1000 | 2000 | 300 |
| メッシュサイズ (mm) | ワイヤーDia。 (Mm) | パッキング | 単位 |
|---|---|---|---|
| 15 | 4.5 | 2.5 m × 3.5mプレート | プレート |
| 20 | 4.5 | 2.5 m × 3.5mプレート | プレート |
| 15 | 6.0 | 2.5 m × 3.5mプレート | プレート |
| 20 | 6.0 | 2.5 m × 3.5mプレート | プレート |
| 15 | 5.0 | 2.2 m × 3.5mプレート | プレート |
| 20 | 5 | 2.2 m × 3.5mプレート | プレート |
| アイテム | 製品 | メッシュサイズ | 材料 | パネルサイズ | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electro溶接ワイヤメッシュ | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 2207 × 4175mm | 2いいえ |
| 2 | Electro溶接ワイヤメッシュ | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 2300 × 12190mm | 2いいえ |
| 3 | Electro溶接ワイヤメッシュ | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 2300 × 11400mm | 2いいえ |
| 4 | Electro溶接ワイヤメッシュ | 30 × 30 × 3mm | C.S HDG | 1000 × 2300mm | 2いいえ |
| ロールの長さ | ロール高さ | スチールワイヤーゲージ | メッシュオープニング | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 100' | 5' | 16 # | 1 "× 1" | 亜铅メッキ鉄ワイヤー |
| 100' | 6' | 14 # | 1 "× 1" | 亜铅メッキ鉄ワイヤー |
| 100' | 6' | 16 # | 1/2 "× 1/2" | 亜铅メッキ鉄ワイヤー |
| 100' | 6' | 15 # | 1/2 "× 1/2" | 亜铅メッキ鉄ワイヤー |
| ロールの長さ | ロール高さ | スチールワイヤーゲージ | メッシュオープニング | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 100' | 5' | 16 # | 1 "× 1" | 亜铅メッキスチールワイヤー |
| 100' | 6' | 14 # | 1 "× 1" | 亜铅メッキスチールワイヤー |
| 100' | 6' | 16 # | 1/2 "× 1/2" | 亜铅メッキスチールワイヤー |
| 100' | 6' | 15 # | 1/2 "× 1/2" | 亜铅メッキスチールワイヤー |

电気亜铅メッキ溶接スチールロール

ホットディップ亜铅メッキ溶接ワイヤ