
電鍍鋅焊接鋼輥
| 網眼尺寸/mm | 線徑/mm | 寬度/mm | 長度/mm | 數量/面板 |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 20 | 2.20 | 1000 | 2000 | 250 |
| 20 × 20 | 2.70 | 1000 | 2000 | 500 |
| 20 × 20 | 2.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 30 × 30 | 2.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 30 × 30 | 2.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 30 × 30 | 3.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 30 × 30 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 40 × 40 | 3.70 | 1000 | 2000 | 400 |
| 40 × 40 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 50 × 50 | 3.70 | 1000 | 2000 | 500 |
| 50 × 50 | 3.70 | 1200 | 2400 | 200 |
| 50 × 50 | 5.00 | 1000 | 2000 | 300 |
| 網眼尺寸 (mm) | 導線直徑 (Mm) | 填料 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 15 | 4.5 | 2.5米 × 3.5米板 | 板 |
| 20 | 4.5 | 2.5米 × 3.5米板 | 板 |
| 15 | 6.0 | 2.5米 × 3.5米板 | 板 |
| 20 | 6.0 | 2.5米 × 3.5米板 | 板 |
| 15 | 5.0 | 2.2米 × 3.5米板 | 板 |
| 20 | 5 | 2.2米 × 3.5米板 | 板 |
| 項目 | 產品 | 網格尺寸 | 材料 | 面板尺寸 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電焊網 | 30 × 3毫米 | C.S HDG | 2207 × 4175毫米 | 2不 |
| 2 | 電焊網 | 30 × 3毫米 | C.S HDG | 2300 × 12190毫米 | 2不 |
| 3 | 電焊網 | 30 × 3毫米 | C.S HDG | 2300 × 11400毫米 | 2不 |
| 4 | 電焊網 | 30 × 3毫米 | C.S HDG | 1000 × 2300毫米 | 2不 |
| 軋輥長度 | 軋輥高度 | 鋼絲線規 | 網孔 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 100' | 5' | 16 # | 1 "× 1" | 鍍鋅鐵絲 |
| 100' | 6' | 14 # | 1 "× 1" | 鍍鋅鐵絲 |
| 100' | 6' | 16 # | 1/2 「× 1/2」 | 鍍鋅鐵絲 |
| 100' | 6' | 15 # | 1/2 「× 1/2」 | 鍍鋅鐵絲 |
| 軋輥長度 | 軋輥高度 | 鋼絲線規 | 網孔 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 100' | 5' | 16 # | 1 "× 1" | 鍍鋅鋼絲 |
| 100' | 6' | 14 # | 1 "× 1" | 鍍鋅鋼絲 |
| 100' | 6' | 16 # | 1/2 「× 1/2」 | 鍍鋅鋼絲 |
| 100' | 6' | 15 # | 1/2 「× 1/2」 | 鍍鋅鋼絲 |

電鍍鋅焊接鋼輥

熱浸鍍鋅焊接線