
Galvanized welded wire mesh with uniform holes.
| Item | Wire diameter (gauge) | Aperture size | Mesh size | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| EGSMW-01 | 19 | 1/2" | 3' × 100' | 30 |
| EGSMW-02 | 16 | 1/2" | 3' × 100' | 58 |
| EGSMW-03 | 16 | 3/4" | 3' × 100' | 40 |
| EGSMW-04 | 16 | 1/2" | 4' × 100' | 60 |
| EGSMW-05 | 19 | 1/2" | 4' × 100' | 30 |
| EGSMW-06 | 19 | 3/4" | 3' × 100' | 20 |
| EGSMW-07 | 23 | 1/4" | 3' × 100' | 26.8 |
| EGSMW-08 | 19 | 1" | 3' × 100' | 14 |
| EGSMW-09 | 22 | 1/2" | 3' × 100' | 14 |
| EGSMW-10 | 16 | 1/2" | 4' × 100' | 77 |

Galvanized welded wire mesh with uniform holes.

Galvanized welded wire mesh with uniform holes.