Welded/Iron Wire Mesh With Smooth PVC Coating

PVC coated iron wire mesh.
Item Mesh per inch Inner wire diameter (mm) Wire diameter with PVC coating (mm) Width (feet) Length (feet) Weight kg/ roll
PVCIWM-01 12 × 12 0.38 0.45 2 50 8.00
PVCIWM-02 12 × 12 0.38 0.45 2.5 50 10.00
PVCIWM-03 12 × 12 0.38 0.45 3 50 12.00
PVCIWM-04 12 × 12 0.38 0.45 4 50 16.00
PVCIWM-05 14 × 14 0.38 0.45 2 50 9.33
PVCIWM-06 14 × 14 0.38 0.45 2.5 50 11.67
PVCIWM-07 14 × 14 0.38 0.45 3 50 14.00
PVCIWM-08 14 × 14 0.38 0.45 4 50 18.67

Note

  • Side ends should be closed.
  • PVC coating must be smooth and glossy.
  • All wire meshes should be in plain weave.
  • Packaging - black color water proof paper inside then shrink.
Aluminum alloy wire mesh.
Item Mesh per inch Width (feet) Length (feet) Weight (kg)
AAWM-01 18 × 16 3 100 5.25
AAWM-02 18 × 16 4 100 7.00
AAWM-03 18 × 16 5 100 8.75
AAWM-04 14 × 14 3 100 9.00
AAWM-05 14 × 14 4 100 12.00
AAWM-06 14 × 14 5 100 15.00
Green PVC coated iron welded mesh.
Item Aperture size Inner wire diameter (mm) Outer diameter with coating (mm) Width (feet) Length (m) Weight kg/roll
PVCWM-01 1/2" × 1/2" 0.90 1.20 3 10 7.70
PVCWM-02 1/2" × 1/2" 0.90 1.20 4 10 10.30
PVCWM-03 5/8” × 5/8” 0.90 1.20 3 10 5.70
PVCWM-04 5/8” × 5/8” 0.90 1.20 4 10 7.60
Electro galvanized iron welded mesh and stainless steel 304 grade welded mesh.
Item Aperture size (mm) Inner wire diameter (mm) Width (feet) Length (m) Weight kg/roll
EGISWM-01 6 0.80 3 15 18.00
EGISWM-02 6 0.80 4 15 24.00
EGISWM-03 8 0.80 3 15 14.00
EGISWM-04 8 0.80 4 15 18.50
EGISWM-05 10 0.80 3 15 11.00
EGISWM-06 10 0.80 4 15 14.50
EGISWM-07 6 1.00 3 15 29.00
EGISWM-08 6 1.00 4 15 38.00
EGISWM-09 8 1.00 3 15 21.50
EGISWM-10 8 1.00 4 15 29.00
EGISWM-11 10 1.00 3 15 17.50
EGISWM-12 10 1.00 4 15 23.20

Note

  • PVC coating must be smooth.
  • Packaging: black color water proof paper inside then shrink sheet.
Many sheets of galvanized iron welded wire mesh with installing accessories are on the kraft paper.
Galvanized iron welded wire mesh with installing accessories.